- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Locaux | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 146 | 10 | 120 000 € | ||
| LOC0015 | Locaux | Antequera AVENIDA DE LA LEGIÓN | 110 | 14 | 127 000 € | ||
| PAR0003 | Terrain | Antequera | 6 | 97 260 € | |||
| PAR0004 | Terrain | Antequera | 4 | 97 000 € | |||
| TRA0001 | Débarras | Antequera CENTRO | 40 | 3 | 35 000 € | ||
| PAR0005 | Terrain | Antequera | 1 | 85 000 € | |||
| LOC0023 | Locaux | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 174 | 7 | 135 000 € | ||
| PAR0006 | Terrain | Antequera HOSPITAL | 4 | 97 000 € | |||
| PAR0012 | Terrain | Antequera ALMINARES | 2 | 157 000 € | |||
| OFI0002 | Bureau | Antequera CENTRO | 145 | 16 | 225 000 € | ||
| LOC0026 | Locaux | Antequera PARQUE VERÓNICA | 68 | 18 | 127 000 € | ||
| PAR0014 | Terrain | Antequera | 7 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 147