- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0010 | Maison de campagne | Antequera | 9 | 716 | 104 | 999 990 € | |
| CHA0055 | Villa | Archidona | 8 | 580 | 29 | 1 600 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Antequera | 7 | 394 | 47 | 790 000 € | |
| MAS0005 | Maison de campagne | Humilladero | 7 | 750 | 53 | 900 000 € | |
| CHA0059 | Villa | Antequera | 7 | 477 | 43 | 330 000 € | |
| RUS0004 | Propriété rurale | Osuna | 7 | 950 | 24 | 2 000 000 € | |
| CHA0099 | Villa | Antequera | 7 | 340 | 58 | 620 000 € | |
| CHA0031 | Villa | Antequera | 6 | 255 | 38 | 85 000 € | |
| CHA0040 | Villa | Villanueva de la Concepción | 6 | 520 | 33 | 550 000 € | |
| CHA0092 | Villa | Antequera | 6 | 800 | 60 | 994 000 € | |
| CHA0102 | Villa | Campillos | 6 | 342 | 67 | 270 000 € | |
| CHA0103 | Villa | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 6 | 366 | 43 | 489 000 € |
De la 1 à 12 de 147