- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Terrain | Antequera | 6 | 97 260 € | |||
| PAR0004 | Terrain | Antequera | 4 | 97 000 € | |||
| PAR0005 | Terrain | Antequera | 1 | 85 000 € | |||
| PAR0006 | Terrain | Antequera HOSPITAL | 4 | 97 000 € | |||
| PAR0012 | Terrain | Antequera ALMINARES | 2 | 157 000 € | |||
| PAR0014 | Terrain | Antequera | 7 | Prix: Consulter | |||
| PAR0015 | Terrain | Campillos | 11 | 75 000 € | |||
| PAR0016 | Terrain | Fuente de Piedra | 13 | 35 000 € | |||
| RUS0001 | Propriété rurale | Valle de Abdalajís | 6 | 45 000 € | |||
| PAR0019 | Terrain | Antequera | 1 | 170 000 € | |||
| PAR0020 | Terrain | Antequera | 5 | 96 000 € | |||
| PAR0021 | Terrain | Antequera | 11 | 115 000 € |
De la 1 à 12 de 147