- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0008 | Maison de campagne | Antequera | 5400 | 62 | 650 000 € | ||
| NAV0025 | Halles industrielles | Cordoba | 4617 | 3 | 1 700 000 € | ||
| NAV0026 | Halles industrielles | Benamejí | 1174 | 25 | 230 000 € | ||
| NAV0027 | Halles industrielles | Mollina | 1015 | 22 | 500 000 € | ||
| NAV0021 | Halles industrielles | Mollina | 968 | 19 | 518 960 € | ||
| RUS0004 | Propriété rurale | Osuna | 7 | 950 | 24 | 2 000 000 € | |
| LOC0066 | Locaux | Humilladero | 800 | 9 | 370 000 € | ||
| CHA0092 | Villa | Antequera | 6 | 800 | 60 | 994 000 € | |
| MAS0005 | Maison de campagne | Humilladero | 7 | 750 | 53 | 900 000 € | |
| MAS0010 | Maison de campagne | Antequera | 9 | 716 | 104 | 999 990 € | |
| CHA0038 | Villa | Antequera | 4 | 697 | 43 | 500 000 € | |
| CHA0055 | Villa | Archidona | 8 | 580 | 29 | 1 600 000 € |
De la 1 à 12 de 147