- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Terrain | Antequera | 1 | 85 000 € | |||
| PAR0019 | Terrain | Antequera | 1 | 170 000 € | |||
| PAR0043 | Terrain | Antequera PEAN | 1 | 975 430 € | |||
| PAR0044 | Terrain | Mollina | 1 | 908 880 € | |||
| PAR0045 | Terrain | Mollina | 1 | 2 856 840 € | |||
| PAR0012 | Terrain | Antequera ALMINARES | 2 | 157 000 € | |||
| GAR0005 | Garage / Parking | Antequera CENTRO | 15 | 2 | 22 000 € | ||
| PAR0026 | Terrain | Antequera | 2 | 80 000 € | |||
| CHA0051 | Villa | Antequera CENTRO | 300 | 2 | 212 000 € | ||
| TRA0002 | Débarras | Antequera CENTRO | 9 | 2 | 15 000 € | ||
| GAR0021 | Garage / Parking | Antequera PARQUE VERÓNICA | 11 | 2 | 14 564 € | ||
| LOC0101 | Locaux | Antequera CENTRO | 215 | 2 | 209 000 € |
De la 1 à 12 de 147