- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0010 | Maison de campagne | Antequera | 9 | 716 | 104 | 999 990 € | |
| CHA0110 | Villa | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 6 | 469 | 70 | 435 000 € | |
| CHA0102 | Villa | Campillos | 6 | 342 | 67 | 270 000 € | |
| MAS0008 | Maison de campagne | Antequera | 5400 | 62 | 650 000 € | ||
| CHA0092 | Villa | Antequera | 6 | 800 | 60 | 994 000 € | |
| CHA0099 | Villa | Antequera | 7 | 340 | 58 | 620 000 € | |
| MAS0005 | Maison de campagne | Humilladero | 7 | 750 | 53 | 900 000 € | |
| CHA0107 | Villa | Antequera | 5 | 341 | 49 | 420 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Ronda | 5 | 344 | 48 | 1 300 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Antequera | 7 | 394 | 47 | 790 000 € | |
| CHA0038 | Villa | Antequera | 4 | 697 | 43 | 500 000 € | |
| CHA0059 | Villa | Antequera | 7 | 477 | 43 | 330 000 € |
De la 1 à 12 de 147