- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Locaux | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 146 | 10 | 120 000 € | ||
| LOC0015 | Locaux | Antequera AVENIDA DE LA LEGIÓN | 110 | 14 | 127 000 € | ||
| TRA0001 | Débarras | Antequera CENTRO | 40 | 3 | 35 000 € | ||
| LOC0023 | Locaux | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 174 | 7 | 135 000 € | ||
| CHA0065 | Villa | Humilladero | 2 | 122 | 19 | 29 700 € | |
| OFI0002 | Bureau | Antequera CENTRO | 145 | 16 | 225 000 € | ||
| LOC0026 | Locaux | Antequera PARQUE VERÓNICA | 68 | 18 | 127 000 € | ||
| LOC0029 | Locaux | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 115 | 4 | 117 000 € | ||
| LOC0033 | Locaux | Antequera | 125 | 8 | 120 000 € | ||
| LOC0034 | Locaux | Antequera CENTRO | 75 | 5 | 140 000 € | ||
| LOC0039 | Locaux | Antequera CENTRO | 111 | 19 | 157 260 € | ||
| LOC0041 | Locaux | Antequera PARQUE VERÓNICA | 400 | 4 | 580 000 € |
De la 1 à 12 de 147