- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Propriété rurale | La Puebla de Cazalla | 5 | 3 314 460 € | |||
| PAR0029 | Terrain | Cañete la Real | 4 | 5 400 000 € | |||
| RUS0004 | Propriété rurale | Osuna | 7 | 950 | 24 | 2 000 000 € | |
| MAS0013 | Maison de campagne | Antequera | 3 | 235 | 22 | 590 000 € | |
| PAR0030 | Terrain | Antequera | 9 | 165 000 € | |||
| RUS0005 | Propriété rurale | Fuente de Piedra | 16 | 188 000 € | |||
| CHA0055 | Villa | Archidona | 8 | 580 | 29 | 1 600 000 € | |
| NAV0025 | Halles industrielles | Cordoba | 4617 | 3 | 1 700 000 € | ||
| PAR0031 | Terrain | Archidona | 9 | 115 000 € | |||
| MAS0021 | Maison de campagne | Antequera | 2 | 200 | 32 | 350 000 € | |
| PAR0033 | Terrain | Antequera | 39 | 200 000 € | |||
| PAR0045 | Terrain | Mollina | 1 | 2 856 840 € |
De la 1 à 12 de 147