- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0082 | Villa | Campillos | 3 | 156 | 19 | 65 000 € | |
| CHA0071 | Villa | Campillos | 5 | 195 | 39 | 99 000 € | |
| PIS0048 | Grand Appartement | Sierra de Yeguas | 3 | 100 | 17 | 45 000 € | |
| PAR0014 | Terrain | Antequera | 7 | Prix: Consulter | |||
| NAV0035 | Halles industrielles | Antequera PEAN | 432 | 5 | Prix: Consulter | ||
| GAR0009 | Garage / Parking | Antequera | 9 | 6 | 14 000 € | ||
| GAR0021 | Garage / Parking | Antequera PARQUE VERÓNICA | 11 | 2 | 14 564 € | ||
| TRA0002 | Débarras | Antequera CENTRO | 9 | 2 | 15 000 € | ||
| GAR0008 | Garage / Parking | Antequera | 22 | 6 | 17 000 € | ||
| GAR0012 | Garage / Parking | Antequera | 18 | 8 | 19 000 € | ||
| CHA0004 | Villa | Villanueva de Algaidas | 2 | 23 | 6 | 21 000 € | |
| GAR0005 | Garage / Parking | Antequera CENTRO | 15 | 2 | 22 000 € |
De la 1 à 12 de 147