- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0029 | Terrain | Cañete la Real | 4 | 5 400 000 € | |||
| RUS0002 | Propriété rurale | La Puebla de Cazalla | 5 | 3 314 460 € | |||
| PAR0045 | Terrain | Mollina | 1 | 2 856 840 € | |||
| RUS0004 | Propriété rurale | Osuna | 7 | 950 | 24 | 2 000 000 € | |
| NAV0025 | Halles industrielles | Cordoba | 4617 | 3 | 1 700 000 € | ||
| CHA0055 | Villa | Archidona | 8 | 580 | 29 | 1 600 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Ronda | 5 | 344 | 48 | 1 300 000 € | |
| MAS0010 | Maison de campagne | Antequera | 9 | 716 | 104 | 999 990 € | |
| CHA0092 | Villa | Antequera | 6 | 800 | 60 | 994 000 € | |
| PAR0043 | Terrain | Antequera PEAN | 1 | 975 430 € | |||
| PAR0044 | Terrain | Mollina | 1 | 908 880 € | |||
| MAS0005 | Maison de campagne | Humilladero | 7 | 750 | 53 | 900 000 € |
De la 1 à 12 de 147