- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0042 | Appartement | Fuengirola | 1 | 45 | 12 | 201 500 € | |
| CHA0004 | Villa | Villanueva de Algaidas | 2 | 23 | 6 | 21 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Ronda | 5 | 344 | 48 | 1 300 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Villanueva de Algaidas | 3 | 256 | 14 | 132 260 € | |
| CHA0021 | Villa | Antequera CENTRO | 4 | 460 | 24 | 350 000 € | |
| CHA0065 | Villa | Humilladero | 2 | 122 | 19 | 29 700 € | |
| CHA0031 | Villa | Antequera | 6 | 255 | 38 | 85 000 € | |
| CHA0033 | Villa | Sierra de Yeguas | 3 | 253 | 27 | 200 000 € | |
| CHA0035 | Villa | Antequera | 5 | 252 | 16 | 240 000 € | |
| CHA0038 | Villa | Antequera | 4 | 697 | 43 | 500 000 € | |
| CHA0040 | Villa | Villanueva de la Concepción | 6 | 520 | 33 | 550 000 € | |
| CHA0045 | Villa | Antequera | 5 | 150 | 25 | 157 000 € |
De la 1 à 12 de 147