- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Bureau | Antequera CENTRO | 145 | 16 | 225 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Antequera | 8 | 300 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Antequera AVENIDA DE LA LEGIÓN | 7 | 290 000 € | |||
| PIS0025 | Grand Appartement | Antequera CENTRO | 5 | 185 | 26 | 250 000 € | |
| PIS0029 | Grand Appartement | Antequera CENTRO | 3 | 70 | 11 | 216 300 € | |
| PIS0045 | Grand Appartement | Antequera CENTRO | 3 | 120 | 10 | 230 000 € | |
| PIS0048 | Grand Appartement | Sierra de Yeguas | 3 | 100 | 17 | 45 000 € | |
| PIS0054 | Grand Appartement | Alameda | 3 | 99 | 23 | 132 000 € | |
| PIS0061 | Grand Appartement | Antequera CENTRO | 4 | 110 | 21 | 239 000 € | |
| PIS0063 | Grand Appartement | Málaga | 3 | 94 | 15 | 450 000 € | |
| PIS0065 | Grand Appartement | Antequera CENTRO | 4 | 135 | 21 | 217 000 € | |
| PIS0067 | Grand Appartement | Antequera CENTRO | 2 | 73 | 3 | 174 800 € |
De la 1 à 12 de 147