- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Maison de campagne | Antequera | 7 | 394 | 47 | 790 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Villanueva de Algaidas | 2 | 23 | 6 | 21 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Ronda | 5 | 344 | 48 | 1 300 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Villanueva de Algaidas | 3 | 256 | 14 | 132 260 € | |
| PAR0003 | Terrain | Antequera | 6 | 97 260 € | |||
| MAS0005 | Maison de campagne | Humilladero | 7 | 750 | 53 | 900 000 € | |
| PAR0004 | Terrain | Antequera | 4 | 97 000 € | |||
| MAS0004 | Maison de campagne | Antequera | 5 | 300 | 35 | 475 000 € | |
| PAR0005 | Terrain | Antequera | 1 | 85 000 € | |||
| CHA0065 | Villa | Humilladero | 2 | 122 | 19 | 29 700 € | |
| PAR0014 | Terrain | Antequera | 7 | Prix: Consulter | |||
| PAR0015 | Terrain | Campillos | 11 | 75 000 € |
De la 1 à 12 de 147