- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0049 | Locaux | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 518 | 25 | 187 000 € | ||
| LOC0057 | Locaux | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 1 | 94 | 27 | 170 000 € | |
| LOC0058 | Locaux | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 336 | 3 | 233 000 € | ||
| LOC0059 | Locaux | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 55 | 5 | 85 000 € | ||
| LOC0051 | Locaux | Antequera PEAN | 93 | 3 | 87 000 € | ||
| NAV0031 | Halles industrielles | Antequera PEAN | 185 | 11 | 190 890 € | ||
| NAV0032 | Halles industrielles | Antequera PEAN | 185 | 5 | 190 890 € | ||
| NAV0035 | Halles industrielles | Antequera PEAN | 432 | 5 | Prix: Consulter | ||
| PAR0043 | Terrain | Antequera PEAN | 1 | 975 430 € | |||
| LOC0026 | Locaux | Antequera PARQUE VERÓNICA | 68 | 18 | 127 000 € | ||
| LOC0041 | Locaux | Antequera PARQUE VERÓNICA | 400 | 4 | 580 000 € | ||
| GAR0021 | Garage / Parking | Antequera PARQUE VERÓNICA | 11 | 2 | 14 564 € |
De la 1 à 12 de 147