- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0059 | Casa / Chalet | Antequera | 7 | 477 | 43 | 330.000€ | |
| CHA0087 | Casa / Chalet | Antequera CENTRO | 5 | 331 | 21 | 349.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Antequera CENTRO | 4 | 137 | 3 | 349.000€ | |
| CHA0109 | Casa / Chalet | Antequera | 3 | 308 | 34 | 349.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Antequera CENTRO | 4 | 460 | 24 | 350.000€ | |
| MAS0021 | Casa de campo | Antequera | 2 | 200 | 32 | 350.000€ | |
| NAV0017 | Nave | Humilladero | 305 | 19 | 360.000€ | ||
| RUS0003 | Finca rústica | Antequera | 5 | 288 | 29 | 367.500€ | |
| LOC0066 | Local comercial | Humilladero | 800 | 9 | 370.000€ | ||
| CHA0107 | Casa / Chalet | Antequera | 5 | 341 | 49 | 420.000€ | |
| CHA0110 | Casa / Chalet | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 6 | 469 | 70 | 435.000€ | |
| MAS0009 | Casa de campo | Antequera | 5 | 216 | 22 | 450.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 147