- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0053 | Parcela | Antequera | 1 | 43.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Valle de Abdalajís | 6 | 45.000€ | |||
| PIS0048 | Piso | Sierra de Yeguas | 3 | 100 | 17 | 45.000€ | |
| PAR0041 | Parcela | Antequera PARQUE VERÓNICA | 4 | 53.000€ | |||
| PAR0037 | Parcela | Mollina | 7 | 55.000€ | |||
| PAR0039 | Parcela | Alameda | 4 | 55.000€ | |||
| CHA0082 | Casa / Chalet | Campillos | 3 | 156 | 19 | 65.000€ | |
| LOC0043 | Local comercial | Antequera CENTRO | 51 | 8 | 67.000€ | ||
| PAR0042 | Parcela | Antequera | 4 | 74.000€ | |||
| PAR0015 | Parcela | Campillos | 11 | 75.000€ | |||
| PAR0026 | Parcela | Antequera | 2 | 80.000€ | |||
| CHA0031 | Casa / Chalet | Antequera | 6 | 255 | 38 | 85.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 145