- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Garaje / Parking | Antequera CENTRO | 11 | 3 | 28.000€ | ||
| CHA0065 | Casa / Chalet | Humilladero | 2 | 122 | 19 | 29.700€ | |
| TRA0001 | Trastero | Antequera CENTRO | 40 | 3 | 35.000€ | ||
| PAR0016 | Parcela | Fuente de Piedra | 13 | 35.000€ | |||
| LOC0099 | Garaje / Parking | Antequera CENTRO | 29 | 5 | 40.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Valle de Abdalajís | 6 | 45.000€ | |||
| PIS0048 | Piso | Sierra de Yeguas | 3 | 100 | 17 | 45.000€ | |
| PAR0041 | Parcela | Antequera PARQUE VERÓNICA | 4 | 53.000€ | |||
| PAR0037 | Parcela | Mollina | 7 | 55.000€ | |||
| PAR0039 | Parcela | Alameda | 4 | 55.000€ | |||
| CHA0082 | Casa / Chalet | Campillos | 3 | 156 | 19 | 65.000€ | |
| LOC0043 | Local comercial | Antequera CENTRO | 51 | 8 | 67.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 147