- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0049 | Casa / Chalet | Villanueva de la Concepción | 5 | 200 | 24 | 450.000€ | |
| PIS0063 | Piso | Málaga | 3 | 94 | 15 | 450.000€ | |
| MAS0004 | Casa de campo | Antequera | 5 | 300 | 35 | 475.000€ | |
| CHA0052 | Casa / Chalet | Antequera | 4 | 200 | 29 | 475.000€ | |
| CHA0103 | Casa / Chalet | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 6 | 366 | 43 | 489.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Antequera | 4 | 697 | 43 | 500.000€ | |
| NAV0027 | Nave | Mollina | 1015 | 22 | 500.000€ | ||
| NAV0021 | Nave | Mollina | 968 | 19 | 518.960€ | ||
| CHA0040 | Casa / Chalet | Villanueva de la Concepción | 6 | 520 | 33 | 550.000€ | |
| LOC0041 | Local comercial | Antequera PARQUE VERÓNICA | 400 | 4 | 580.000€ | ||
| MAS0013 | Casa de campo | Antequera | 3 | 235 | 22 | 590.000€ | |
| CHA0099 | Casa / Chalet | Antequera | 7 | 340 | 58 | 620.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 147