- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Casa de campo | Antequera | 5 | 300 | 35 | 475.000€ | |
| CHA0103 | Casa / Chalet | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 6 | 366 | 43 | 489.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Antequera | 4 | 697 | 43 | 500.000€ | |
| NAV0027 | Nave | Mollina | 1015 | 22 | 500.000€ | ||
| NAV0021 | Nave | Mollina | 968 | 19 | 518.960€ | ||
| CHA0040 | Casa / Chalet | Villanueva de la Concepción | 6 | 520 | 33 | 550.000€ | |
| LOC0041 | Local comercial | Antequera PARQUE VERÓNICA | 400 | 4 | 580.000€ | ||
| MAS0013 | Casa de campo | Antequera | 3 | 235 | 22 | 590.000€ | |
| CHA0099 | Casa / Chalet | Antequera | 7 | 340 | 61 | 599.000€ | |
| MAS0008 | Casa de campo | Antequera | 5400 | 62 | 650.000€ | ||
| MAS0001 | Casa de campo | Antequera | 7 | 394 | 47 | 790.000€ | |
| CHA0090 | Casa / Chalet | Benalmádena | 5 | 203 | 27 | 870.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 145