- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0008 | Casa de campo | Antequera | 5400 | 62 | 650.000€ | ||
| MAS0001 | Casa de campo | Antequera | 7 | 394 | 47 | 790.000€ | |
| CHA0090 | Casa / Chalet | Benalmádena | 5 | 203 | 27 | 870.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Humilladero | 7 | 750 | 53 | 900.000€ | |
| PAR0044 | Parcela | Mollina | 1 | 908.880€ | |||
| PAR0043 | Parcela | Antequera PEAN | 1 | 975.430€ | |||
| CHA0092 | Casa / Chalet | Antequera | 6 | 800 | 60 | 994.000€ | |
| MAS0010 | Casa de campo | Antequera | 9 | 716 | 104 | 999.990€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Ronda | 5 | 344 | 48 | 1.300.000€ | |
| CHA0055 | Casa / Chalet | Archidona | 8 | 580 | 29 | 1.600.000€ | |
| NAV0025 | Nave | Cordoba | 4617 | 3 | 1.700.000€ | ||
| RUS0004 | Finca rústica | Osuna | 7 | 950 | 24 | 2.000.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 147