- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0042 | Parcela | Antequera | 4 | 74.000€ | |||
| PAR0015 | Parcela | Campillos | 11 | 75.000€ | |||
| PAR0026 | Parcela | Antequera | 2 | 80.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Antequera | 1 | 85.000€ | |||
| CHA0031 | Casa / Chalet | Antequera | 6 | 255 | 38 | 85.000€ | |
| LOC0059 | Local comercial | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 55 | 5 | 85.000€ | ||
| LOC0051 | Local comercial | Antequera PEAN | 93 | 3 | 87.000€ | ||
| LOC0047 | Local comercial | Antequera | 108 | 6 | 93.000€ | ||
| LOC0060 | Local comercial | Antequera CENTRO | 95 | 7 | 95.000€ | ||
| PAR0020 | Parcela | Antequera | 5 | 96.000€ | |||
| CHA0098 | Casa / Chalet | Antequera | 3 | 233 | 20 | 96.000€ | |
| PAR0004 | Parcela | Antequera | 4 | 97.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 147