- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0059 | Local comercial | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 55 | 5 | 85.000€ | ||
| PAR0050 | Parcela | Antequera | 2 | 85.000€ | |||
| PAR0051 | Parcela | Antequera | 2 | 85.000€ | |||
| PAR0052 | Parcela | Antequera | 2 | 85.000€ | |||
| LOC0051 | Local comercial | Antequera PEAN | 93 | 3 | 87.000€ | ||
| PAR0048 | Parcela | Antequera | 2 | 89.000€ | |||
| PAR0049 | Parcela | Antequera | 2 | 89.000€ | |||
| LOC0089 | Local comercial | Antequera CENTRO | 78 | 8 | 90.000€ | ||
| LOC0047 | Local comercial | Antequera | 108 | 6 | 93.000€ | ||
| LOC0060 | Local comercial | Antequera CENTRO | 95 | 7 | 95.000€ | ||
| PAR0020 | Parcela | Antequera | 5 | 96.000€ | |||
| CHA0098 | Casa / Chalet | Antequera | 3 | 233 | 20 | 96.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 145