- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Parcela | Antequera HOSPITAL | 4 | 97.000€ | |||
| LOC0068 | Local comercial | Antequera CENTRO | 62 | 14 | 97.000€ | ||
| PAR0003 | Parcela | Antequera | 6 | 97.260€ | |||
| CHA0071 | Casa / Chalet | Campillos | 5 | 195 | 39 | 99.000€ | |
| PAR0022 | Parcela | Antequera | 8 | 102.000€ | |||
| LOC0089 | Local comercial | Antequera CENTRO | 78 | 8 | 107.000€ | ||
| LOC0098 | Local comercial | Antequera CENTRO | 120 | 5 | 107.000€ | ||
| LOC0078 | Local comercial | Archidona | 126 | 18 | 109.000€ | ||
| LOC0085 | Local comercial | Antequera PARQUE VERÓNICA | 78 | 3 | 110.000€ | ||
| PAR0021 | Parcela | Antequera | 11 | 115.000€ | |||
| PAR0031 | Parcela | Archidona | 9 | 115.000€ | |||
| LOC0029 | Local comercial | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 115 | 4 | 117.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 147