- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0042 | Local comercial | Antequera CENTRO | 32 | 10 | 117.000€ | ||
| LOC0050 | Local comercial | Antequera CENTRO | 134 | 3 | 117.000€ | ||
| LOC0013 | Local comercial | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 146 | 10 | 120.000€ | ||
| LOC0033 | Local comercial | Antequera | 125 | 8 | 120.000€ | ||
| CHA0064 | Casa / Chalet | Antequera | 1 | 246 | 9 | 120.000€ | |
| CHA0057 | Casa / Chalet | Antequera | 4 | 300 | 12 | 125.000€ | |
| LOC0015 | Local comercial | Antequera AVENIDA DE LA LEGIÓN | 110 | 14 | 127.000€ | ||
| LOC0026 | Local comercial | Antequera PARQUE VERÓNICA | 68 | 18 | 127.000€ | ||
| LOC0044 | Local comercial | Antequera | 120 | 4 | 131.000€ | ||
| PIS0054 | Piso | Alameda | 3 | 99 | 23 | 132.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Villanueva de Algaidas | 3 | 256 | 14 | 132.260€ | |
| LOC0023 | Local comercial | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 174 | 7 | 135.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 147