- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Casa / Chalet | Villanueva de Algaidas | 3 | 256 | 14 | 132.260€ | |
| LOC0023 | Local comercial | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 174 | 7 | 135.000€ | ||
| LOC0034 | Local comercial | Antequera CENTRO | 75 | 5 | 140.000€ | ||
| LOC0045 | Local comercial | Antequera PARQUE VERÓNICA | 121 | 4 | 140.000€ | ||
| PAR0012 | Parcela | Antequera ALMINARES | 2 | 157.000€ | |||
| CHA0045 | Casa / Chalet | Antequera | 5 | 150 | 25 | 157.000€ | |
| LOC0039 | Local comercial | Antequera CENTRO | 111 | 19 | 157.260€ | ||
| PAR0030 | Parcela | Antequera | 9 | 165.000€ | |||
| CHA0112 | Casa / Chalet | Antequera | 3 | 73 | 13 | 165.000€ | |
| PAR0040 | Casa de campo | Antequera | 70 | 20 | 169.000€ | ||
| PAR0019 | Parcela | Antequera | 1 | 170.000€ | |||
| LOC0057 | Local comercial | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 1 | 94 | 27 | 170.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 145