- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0056 | Casa / Chalet | Antequera | 3 | 200 | 14 | 180.000€ | |
| PIS0072 | Piso | Antequera CENTRO | 3 | 120 | 16 | 185.000€ | |
| LOC0049 | Local comercial | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 518 | 25 | 187.000€ | ||
| RUS0005 | Finca rústica | Fuente de Piedra | 16 | 188.000€ | |||
| LOC0065 | Local comercial | Antequera CENTRO | 150 | 11 | 190.000€ | ||
| CHA0095 | Casa / Chalet | Antequera | 3 | 220 | 37 | 190.000€ | |
| LOC0090 | Local comercial | Antequera | 147 | 11 | 190.000€ | ||
| NAV0031 | Nave | Antequera PEAN | 185 | 11 | 190.890€ | ||
| NAV0032 | Nave | Antequera PEAN | 185 | 5 | 190.890€ | ||
| MAS0007 | Casa de campo | Antequera | 3 | 265 | 17 | 200.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Sierra de Yeguas | 3 | 253 | 27 | 200.000€ | |
| PAR0033 | Parcela | Antequera | 39 | 200.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 147