- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0042 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 45 | 12 | 201.500€ | |
| LOC0101 | Local comercial | Antequera CENTRO | 215 | 2 | 209.000€ | ||
| CHA0051 | Casa / Chalet | Antequera CENTRO | 300 | 2 | 212.000€ | ||
| CHA0108 | Casa / Chalet | Antequera | 4 | 169 | 33 | 214.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Antequera CENTRO | 3 | 70 | 11 | 216.300€ | |
| PIS0065 | Piso | Antequera CENTRO | 4 | 135 | 21 | 217.000€ | |
| OFI0002 | Oficina | Antequera CENTRO | 145 | 16 | 225.000€ | ||
| PIS0045 | Piso | Antequera CENTRO | 3 | 120 | 10 | 230.000€ | |
| NAV0026 | Nave | Benamejí | 1174 | 25 | 230.000€ | ||
| LOC0058 | Local comercial | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 336 | 3 | 233.000€ | ||
| PIS0061 | Piso | Antequera CENTRO | 4 | 110 | 21 | 239.000€ | |
| PIS0073 | Piso | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 3 | 133 | 21 | 239.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 147