- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0035 | Casa / Chalet | Antequera | 5 | 252 | 16 | 240.000€ | |
| PIS0068 | Piso | Antequera CENTRO | 3 | 98 | 3 | 247.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Antequera CENTRO | 5 | 185 | 26 | 250.000€ | |
| LOC0081 | Local comercial | Antequera CENTRO | 250 | 15 | 250.000€ | ||
| CHA0106 | Casa / Chalet | Antequera CENTRO | 6 | 170 | 39 | 257.500€ | |
| CHA0061 | Casa / Chalet | Villanueva de la Concepción | 4 | 408 | 33 | 260.000€ | |
| CHA0102 | Casa / Chalet | Campillos | 6 | 342 | 67 | 270.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Antequera CENTRO | 3 | 121 | 3 | 278.500€ | |
| SOL0005 | Solar Urbano | Antequera AVENIDA DE LA LEGIÓN | 7 | 290.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Antequera | 8 | 300.000€ | |||
| CHA0079 | Casa / Chalet | Teba | 270 | 5 | 307.500€ | ||
| DUP0003 | Dúplex | Antequera CENTRO | 4 | 121 | 3 | 329.500€ |
Mostrando 97 a 108 de 147