- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0007 | Local comercial | Antequera | 351 | 11 | Precio: Consultar | ||
| GAR0018 | Garaje / Parking | Antequera CENTRO | 2 | 40€/mes | |||
| OFI0001 | Oficina | Antequera | 32 | 5 | 350€/mes | ||
| LOC0038 | Local comercial | Antequera | 164 | 4 | 400€/mes | ||
| LOC0030 | Local comercial | Antequera CENTRO | 21 | 14 | 475€/mes | ||
| OFI0005 | Oficina | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 90 | 19 | 500€/mes | ||
| NAV0018 | Nave | Antequera PEAN | 130 | 8 | 600€/mes | ||
| LOC0072 | Local comercial | Antequera CENTRO | 90 | 7 | 700€/mes | ||
| LOC0048 | Local comercial | Antequera CENTRO | 172 | 10 | 850€/mes | ||
| LOC0103 | Local comercial | Antequera | 95 | 19 | 1.000€/mes | ||
| OFI0007 | Oficina | Antequera CENTRO | 167 | 5 | 1.200€/mes | ||
| LOC0097 | Local comercial | Antequera | 142 | 9 | 1.200€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 38