- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | La Puebla de Cazalla | 5 | 3.314.460€ | |||
| PAR0029 | Parcela | Cañete la Real | 4 | 5.400.000€ | |||
| RUS0004 | Finca rústica | Osuna | 7 | 950 | 24 | 2.000.000€ | |
| MAS0013 | Casa de campo | Antequera | 3 | 235 | 22 | 590.000€ | |
| PAR0030 | Parcela | Antequera | 9 | 165.000€ | |||
| RUS0005 | Finca rústica | Fuente de Piedra | 16 | 188.000€ | |||
| CHA0055 | Casa / Chalet | Archidona | 8 | 580 | 29 | 1.600.000€ | |
| NAV0025 | Nave | Cordoba | 4617 | 3 | 1.700.000€ | ||
| PAR0031 | Parcela | Archidona | 9 | 115.000€ | |||
| MAS0021 | Casa de campo | Antequera | 2 | 200 | 32 | 350.000€ | |
| PAR0033 | Parcela | Antequera | 39 | 200.000€ | |||
| PAR0045 | Parcela | Mollina | 1 | 2.856.840€ |
Mostrando 1 a 12 de 147