- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Oficina | Antequera CENTRO | 145 | 16 | 225.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | Antequera | 8 | 300.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbano | Antequera AVENIDA DE LA LEGIÓN | 7 | 290.000€ | |||
| PIS0025 | Piso | Antequera CENTRO | 5 | 185 | 26 | 250.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Antequera CENTRO | 3 | 70 | 11 | 216.300€ | |
| PIS0045 | Piso | Antequera CENTRO | 3 | 120 | 10 | 230.000€ | |
| PIS0048 | Piso | Sierra de Yeguas | 3 | 100 | 17 | 45.000€ | |
| PIS0054 | Piso | Alameda | 3 | 99 | 23 | 132.000€ | |
| PIS0061 | Piso | Antequera CENTRO | 4 | 110 | 21 | 239.000€ | |
| PIS0063 | Piso | Málaga | 3 | 94 | 15 | 450.000€ | |
| PIS0065 | Piso | Antequera CENTRO | 4 | 135 | 21 | 217.000€ | |
| PIS0067 | Piso | Antequera CENTRO | 2 | 73 | 3 | 174.800€ |
Mostrando 1 a 12 de 147