- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0035 | Parcela | Antequera PEAN | 4 | 1.500€/mes | |||
| LOC0030 | Local comercial | Antequera CENTRO | 21 | 14 | 475€/mes | ||
| OFI0001 | Oficina | Antequera | 32 | 5 | 350€/mes | ||
| LOC0104 | Local comercial | Antequera CENTRO | 78 | 8 | 450€/mes | ||
| OFI0005 | Oficina | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 90 | 19 | 500€/mes | ||
| LOC0072 | Local comercial | Antequera CENTRO | 90 | 7 | 700€/mes | ||
| LOC0103 | Local comercial | Antequera | 95 | 19 | 1.000€/mes | ||
| LOC0075 | Local comercial | Antequera CENTRO | 128 | 8 | 1.700€/mes | ||
| LOC0094 | Local comercial | Antequera CENTRO | 138 | 7 | 1.600€/mes | ||
| LOC0038 | Local comercial | Antequera | 164 | 4 | 400€/mes | ||
| LOC0055 | Local comercial | Antequera | 165 | 4 | 1.500€/mes | ||
| LOC0056 | Local comercial | Antequera | 165 | 4 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 37