- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0043 | Nave | Antequera PEAN | 800 | 2 | 2.500€/mes | ||
| NAV0024 | Nave | Cordoba | 6500 | 3 | 9.750€/mes | ||
| LOC0038 | Local comercial | Antequera | 164 | 4 | 400€/mes | ||
| LOC0055 | Local comercial | Antequera | 165 | 4 | 1.500€/mes | ||
| LOC0056 | Local comercial | Antequera | 165 | 4 | 1.500€/mes | ||
| PAR0035 | Parcela | Antequera PEAN | 4 | 1.500€/mes | |||
| OFI0001 | Oficina | Antequera | 32 | 5 | 350€/mes | ||
| OFI0007 | Oficina | Antequera CENTRO | 167 | 5 | 1.200€/mes | ||
| NAV0036 | Nave | Antequera PEAN | 432 | 5 | 1.200€/mes | ||
| NAV0012 | Nave | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 860 | 6 | 2.100€/mes | ||
| LOC0072 | Local comercial | Antequera CENTRO | 90 | 7 | 700€/mes | ||
| OFI0006 | Oficina | Antequera CENTRO | 207 | 7 | 1.400€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 37