- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0034 | Nave | Villanueva de Algaidas | 1000 | 29 | 1.900€/mes | ||
| NAV0019 | Nave | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 1070 | 26 | 3.500€/mes | ||
| LOC0070 | Local comercial | Antequera HOSPITAL | 746 | 25 | 7.000€/mes | ||
| LOC0024 | Local comercial | Antequera | 468 | 22 | 2.000€/mes | ||
| LOC0082 | Local comercial | Antequera CENTRO | 500 | 21 | 4.800€/mes | ||
| OFI0005 | Oficina | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 90 | 19 | 500€/mes | ||
| LOC0103 | Local comercial | Antequera | 95 | 19 | 1.000€/mes | ||
| LOC0095 | Local comercial | Antequera CENTRO | 297 | 18 | 2.200€/mes | ||
| NAV0014 | Nave | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 1934 | 17 | 4.500€/mes | ||
| NAV0007 | Nave | Antequera PEAN | 1600 | 16 | 6.000€/mes | ||
| LOC0093 | Local comercial | Antequera CENTRO | 197 | 16 | 2.100€/mes | ||
| LOC0006 | Local comercial | Antequera CENTRO | 186 | 15 | 2.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 37