- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0006 | Local comercial | Antequera CENTRO | 186 | 15 | 2.000€/mes | ||
| LOC0007 | Local comercial | Antequera | 351 | 11 | Precio: Consultar | ||
| OFI0001 | Oficina | Antequera | 32 | 5 | 350€/mes | ||
| LOC0024 | Local comercial | Antequera | 468 | 22 | 2.000€/mes | ||
| LOC0030 | Local comercial | Antequera CENTRO | 21 | 14 | 475€/mes | ||
| LOC0038 | Local comercial | Antequera | 164 | 4 | 400€/mes | ||
| LOC0048 | Local comercial | Antequera CENTRO | 172 | 10 | 850€/mes | ||
| NAV0012 | Nave | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 860 | 6 | 2.100€/mes | ||
| NAV0014 | Nave | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 1934 | 17 | 4.500€/mes | ||
| LOC0055 | Local comercial | Antequera | 165 | 4 | 1.500€/mes | ||
| LOC0056 | Local comercial | Antequera | 165 | 4 | 1.500€/mes | ||
| OFI0005 | Oficina | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 90 | 19 | 500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 37