- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0024 | Nave | Cordoba | 6500 | 3 | 9.750€/mes | ||
| LOC0070 | Local comercial | Antequera HOSPITAL | 746 | 25 | 7.000€/mes | ||
| NAV0007 | Nave | Antequera PEAN | 1600 | 16 | 6.000€/mes | ||
| NAV0030 | Nave | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 2000 | 13 | 6.000€/mes | ||
| NAV0040 | Nave | Herrera | 1940 | 10 | 5.600€/mes | ||
| LOC0082 | Local comercial | Antequera CENTRO | 500 | 21 | 4.800€/mes | ||
| NAV0014 | Nave | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 1934 | 17 | 4.500€/mes | ||
| NAV0019 | Nave | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 1070 | 26 | 3.500€/mes | ||
| NAV0042 | Nave | Mollina | 700 | 8 | 2.800€/mes | ||
| NAV0043 | Nave | Antequera PEAN | 800 | 2 | 2.500€/mes | ||
| LOC0095 | Local comercial | Antequera CENTRO | 297 | 18 | 2.200€/mes | ||
| NAV0012 | Nave | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 860 | 6 | 2.100€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 37