- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0007 | Local comercial | Antequera | 351 | 11 | Precio: Consultar | ||
| OFI0001 | Oficina | Antequera | 32 | 5 | 350€/mes | ||
| LOC0024 | Local comercial | Antequera | 468 | 22 | 2.000€/mes | ||
| LOC0038 | Local comercial | Antequera | 164 | 4 | 400€/mes | ||
| LOC0055 | Local comercial | Antequera | 165 | 4 | 1.500€/mes | ||
| LOC0056 | Local comercial | Antequera | 165 | 4 | 1.500€/mes | ||
| NAV0024 | Nave | Cordoba | 6500 | 3 | 9.750€/mes | ||
| NAV0034 | Nave | Villanueva de Algaidas | 1000 | 29 | 1.900€/mes | ||
| LOC0103 | Local comercial | Antequera | 95 | 19 | 1.000€/mes | ||
| NAV0040 | Nave | Herrera | 1940 | 10 | 5.600€/mes | ||
| NAV0042 | Nave | Mollina | 700 | 8 | 2.800€/mes | ||
| LOC0006 | Local comercial | Antequera CENTRO | 186 | 15 | 2.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 37