- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Local comercial | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 146 | 10 | 120.000€ | ||
| LOC0015 | Local comercial | Antequera AVENIDA DE LA LEGIÓN | 110 | 14 | 127.000€ | ||
| PAR0003 | Parcela | Antequera | 6 | 97.260€ | |||
| PAR0004 | Parcela | Antequera | 4 | 97.000€ | |||
| TRA0001 | Trastero | Antequera CENTRO | 40 | 3 | 35.000€ | ||
| PAR0005 | Parcela | Antequera | 1 | 85.000€ | |||
| LOC0023 | Local comercial | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 174 | 7 | 135.000€ | ||
| PAR0006 | Parcela | Antequera HOSPITAL | 4 | 97.000€ | |||
| PAR0012 | Parcela | Antequera ALMINARES | 2 | 157.000€ | |||
| OFI0002 | Oficina | Antequera CENTRO | 145 | 16 | 225.000€ | ||
| LOC0026 | Local comercial | Antequera PARQUE VERÓNICA | 68 | 18 | 127.000€ | ||
| PAR0014 | Parcela | Antequera | 7 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 147