- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Parcela | Antequera | 6 | 97.260€ | |||
| PAR0004 | Parcela | Antequera | 4 | 97.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Antequera | 1 | 85.000€ | |||
| PAR0006 | Parcela | Antequera HOSPITAL | 4 | 97.000€ | |||
| PAR0012 | Parcela | Antequera ALMINARES | 2 | 157.000€ | |||
| PAR0014 | Parcela | Antequera | 7 | Precio: Consultar | |||
| PAR0015 | Parcela | Campillos | 11 | 75.000€ | |||
| PAR0016 | Parcela | Fuente de Piedra | 13 | 35.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Valle de Abdalajís | 6 | 45.000€ | |||
| PAR0019 | Parcela | Antequera | 1 | 170.000€ | |||
| PAR0020 | Parcela | Antequera | 5 | 96.000€ | |||
| PAR0021 | Parcela | Antequera | 11 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 147