- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Parcela | Antequera | 1 | 85.000€ | |||
| PAR0019 | Parcela | Antequera | 1 | 170.000€ | |||
| PAR0043 | Parcela | Antequera PEAN | 1 | 975.430€ | |||
| PAR0044 | Parcela | Mollina | 1 | 908.880€ | |||
| PAR0045 | Parcela | Mollina | 1 | 2.856.840€ | |||
| PAR0012 | Parcela | Antequera ALMINARES | 2 | 157.000€ | |||
| GAR0005 | Garaje / Parking | Antequera CENTRO | 15 | 2 | 22.000€ | ||
| PAR0026 | Parcela | Antequera | 2 | 80.000€ | |||
| CHA0051 | Casa / Chalet | Antequera CENTRO | 300 | 2 | 212.000€ | ||
| TRA0002 | Trastero | Antequera CENTRO | 9 | 2 | 15.000€ | ||
| GAR0021 | Garaje / Parking | Antequera PARQUE VERÓNICA | 11 | 2 | 14.564€ | ||
| LOC0101 | Local comercial | Antequera CENTRO | 215 | 2 | 209.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 147