- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0010 | Casa de campo | Antequera | 9 | 716 | 104 | 999.990€ | |
| CHA0110 | Casa / Chalet | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 6 | 469 | 70 | 435.000€ | |
| CHA0102 | Casa / Chalet | Campillos | 6 | 342 | 67 | 270.000€ | |
| MAS0008 | Casa de campo | Antequera | 5400 | 62 | 650.000€ | ||
| CHA0092 | Casa / Chalet | Antequera | 6 | 800 | 60 | 994.000€ | |
| CHA0099 | Casa / Chalet | Antequera | 7 | 340 | 58 | 620.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Humilladero | 7 | 750 | 53 | 900.000€ | |
| CHA0107 | Casa / Chalet | Antequera | 5 | 341 | 49 | 420.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Ronda | 5 | 344 | 48 | 1.300.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Antequera | 7 | 394 | 47 | 790.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Antequera | 4 | 697 | 43 | 500.000€ | |
| CHA0059 | Casa / Chalet | Antequera | 7 | 477 | 43 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 147