- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Local comercial | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 146 | 10 | 120.000€ | ||
| LOC0015 | Local comercial | Antequera AVENIDA DE LA LEGIÓN | 110 | 14 | 127.000€ | ||
| TRA0001 | Trastero | Antequera CENTRO | 40 | 3 | 35.000€ | ||
| LOC0023 | Local comercial | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 174 | 7 | 135.000€ | ||
| CHA0065 | Casa / Chalet | Humilladero | 2 | 122 | 19 | 29.700€ | |
| OFI0002 | Oficina | Antequera CENTRO | 145 | 16 | 225.000€ | ||
| LOC0026 | Local comercial | Antequera PARQUE VERÓNICA | 68 | 18 | 127.000€ | ||
| LOC0029 | Local comercial | Antequera MERCADO DE ABASTOS | 115 | 4 | 117.000€ | ||
| LOC0033 | Local comercial | Antequera | 125 | 8 | 120.000€ | ||
| LOC0034 | Local comercial | Antequera CENTRO | 75 | 5 | 140.000€ | ||
| LOC0039 | Local comercial | Antequera CENTRO | 111 | 19 | 157.260€ | ||
| LOC0041 | Local comercial | Antequera PARQUE VERÓNICA | 400 | 4 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 147