- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0014 | Parcela | Antequera | 7 | Precio: Consultar | |||
| NAV0035 | Nave | Antequera PEAN | 432 | 5 | Precio: Consultar | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Antequera | 9 | 6 | 14.000€ | ||
| GAR0021 | Garaje / Parking | Antequera PARQUE VERÓNICA | 11 | 2 | 14.564€ | ||
| TRA0002 | Trastero | Antequera CENTRO | 9 | 2 | 15.000€ | ||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Antequera | 22 | 6 | 17.000€ | ||
| GAR0012 | Garaje / Parking | Antequera | 18 | 8 | 19.000€ | ||
| CHA0004 | Casa / Chalet | Villanueva de Algaidas | 2 | 23 | 6 | 21.000€ | |
| GAR0005 | Garaje / Parking | Antequera CENTRO | 15 | 2 | 22.000€ | ||
| GAR0019 | Garaje / Parking | Antequera CENTRO | 10 | 4 | 24.000€ | ||
| PAR0038 | Parcela | Mollina | 7 | 27.000€ | |||
| GAR0022 | Garaje / Parking | Antequera CENTRO | 12 | 8 | 27.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 147