- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0042 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 45 | 12 | 201.500€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Villanueva de Algaidas | 2 | 23 | 6 | 21.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Ronda | 5 | 344 | 48 | 1.300.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Villanueva de Algaidas | 3 | 256 | 14 | 132.260€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Antequera CENTRO | 4 | 460 | 24 | 350.000€ | |
| CHA0065 | Casa / Chalet | Humilladero | 2 | 122 | 19 | 29.700€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Antequera | 6 | 255 | 38 | 85.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Sierra de Yeguas | 3 | 253 | 27 | 200.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Chalet | Antequera | 5 | 252 | 16 | 240.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Antequera | 4 | 697 | 43 | 500.000€ | |
| CHA0040 | Casa / Chalet | Villanueva de la Concepción | 6 | 520 | 33 | 550.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Antequera | 5 | 150 | 25 | 157.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 147