- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Casa de campo | Antequera | 7 | 394 | 47 | 790.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Villanueva de Algaidas | 2 | 23 | 6 | 21.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Ronda | 5 | 344 | 48 | 1.300.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Villanueva de Algaidas | 3 | 256 | 14 | 132.260€ | |
| PAR0003 | Parcela | Antequera | 6 | 97.260€ | |||
| MAS0005 | Casa de campo | Humilladero | 7 | 750 | 53 | 900.000€ | |
| PAR0004 | Parcela | Antequera | 4 | 97.000€ | |||
| MAS0004 | Casa de campo | Antequera | 5 | 300 | 35 | 475.000€ | |
| PAR0005 | Parcela | Antequera | 1 | 85.000€ | |||
| CHA0065 | Casa / Chalet | Humilladero | 2 | 122 | 19 | 29.700€ | |
| PAR0014 | Parcela | Antequera | 7 | Precio: Consultar | |||
| PAR0015 | Parcela | Campillos | 11 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 147