- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0049 | Local comercial | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 518 | 25 | 187.000€ | ||
| LOC0057 | Local comercial | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 1 | 94 | 27 | 170.000€ | |
| LOC0058 | Local comercial | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 336 | 3 | 233.000€ | ||
| LOC0059 | Local comercial | Antequera POLÍGONO INDUSTRIAL | 55 | 5 | 85.000€ | ||
| LOC0051 | Local comercial | Antequera PEAN | 93 | 3 | 87.000€ | ||
| NAV0031 | Nave | Antequera PEAN | 185 | 11 | 190.890€ | ||
| NAV0032 | Nave | Antequera PEAN | 185 | 5 | 190.890€ | ||
| NAV0035 | Nave | Antequera PEAN | 432 | 5 | Precio: Consultar | ||
| PAR0043 | Parcela | Antequera PEAN | 1 | 975.430€ | |||
| LOC0026 | Local comercial | Antequera PARQUE VERÓNICA | 68 | 18 | 127.000€ | ||
| LOC0041 | Local comercial | Antequera PARQUE VERÓNICA | 400 | 4 | 580.000€ | ||
| GAR0021 | Garaje / Parking | Antequera PARQUE VERÓNICA | 11 | 2 | 14.564€ |
Mostrando 1 a 12 de 147